조작 방법
데스크톱(마우스)
| 조작 | 효과 |
|---|---|
| 왼쪽 버튼 클릭 | 점 선택 / 엔티티 선택 |
| 왼쪽 버튼 드래그 | 박스 선택 / 엔티티 드래그 |
| 휠 | 뷰 확대/축소 |
| 가운데 버튼 또는 Shift + 가운데 버튼 드래그 | 뷰 이동(팬) |
| 오른쪽 버튼 | 명령 외부: 컨텍스트 메뉴 표시, 명령 중: Enter 확인과 동일 |
| Esc | 현재 명령 취소 |
| Enter / 스페이스 | 현재 단계 확인 또는 이전 명령 반복 |
| Ctrl + Z | 실행 취소 |
| Ctrl + Y | 다시 실행 |
모바일(터치)
탐색 모드
도면을 볼 때 다음 제스처를 지원합니다:
| 제스처 | 효과 |
|---|---|
| 한 손가락 이동(팬) | 한 손가락으로 그리기 영역을 터치하고 이동하여 도면 위치 변경 |
| 두 손가락 이동(팬) | 두 손가락으로 그리기 영역을 터치하고 손가락 간격을 유지한 채 이동하여 도면 위치 변경 |
| 두 손가락 핀치 | 두 손가락 간격을 변경하여 뷰 확대 또는 축소 |
편집 모드
그리기 및 편집 상태에서는 탐색 제스처 외에도 다음을 지원합니다:
| 제스처 | 효과 |
|---|---|
| 한 손가락 탭 | 그리기 중 탭하여 점 생성, 명령이 없는 상태에서 객체를 탭하면 선택 |
| 한 손가락 길게 누르기 + 슬라이드 | 윈도우 선택 / 교차 박스 선택 |
| 한 손가락 탭 + 슬라이드 | 엔티티 생성 시 점 표시를 탭한 후 슬라이드하여 해당 점 위치 재조정, 객체 편집 시 선택한 그립을 탭 후 드래그하면 그립 스트레치 또는 확대/축소 실행 |
| 탭 점 입력 | 한 손가락으로 화면을 가볍게 탭—이동 없이 빠르게 떼기(0.5초 미만)—한 점 입력 |
| 드래그 점 입력 | 한 손가락으로 화면을 0.5초 이상 길게 누르면 드래그 선택 모드로 진입하여 대상 위치로 이동 후 떼면 입력 완료 |
박스 선택 방향
AutoCAD와 마찬가지로 박스 선택 방향이 선택 모드를 결정합니다:
- 왼쪽에서 오른쪽으로: 윈도우 선택—사각형 내에 완전히 포함된 엔티티만 선택
- 오른쪽에서 왼쪽으로: 교차 선택—사각형과 교차하는 엔티티 모두 선택